| Camera |
| Image Sensor | 2 MP CMOS |
| Max. Resolution | 1920 (H) × 1080 (V) |
| Scanning System | Progressive |
| Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25 s–1/100000 s |
| NTSC: 1/30 s–1/100000 s |
| Min. Illumination | 0.01 Lux@F2.0 (Color, 30 IRE) |
| 0.001 Lux@F2.0 (B/W, 30 IRE) |
| 0 Lux (Illuminator on) |
| S/N Ratio | >65 dB |
| Illumination Distance | 30 m (98.43 ft) |
| Illuminator On/Off Control | Auto |
| Illuminator Number | 1 (IR light) |
| Angle Adjustment | Pan: 0°–360° |
| Tilt: 0°–90° |
| Rotation: 0°–360° |
| Lens |
| Lens Type | Fixed-Focal |
| Lens Mount | M12 |
| Focal Length | 3.6 mm |
| Max. Aperture | F2.0 |
| Field of View | H: 83°; V: 48°; D: 104° |
| Iris Control | Fixed |
| Close Focus Distance | 0.7 m (2.30 ft) |
| DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify |
| 3.6 mm | 50.9 m | 20.3 m | 10.2 m | 5.1 m |
| 166.99 ft | 66.60 ft | 33.46 ft | 16.73 ft |
| Video |
| Video Frame Rate | CVI: |
| PAL: 1080p@25 fps; |
| NTSC: 1080p@30 fps; |
| AHD: |
| PAL: 1080p@25 fps; |
| NTSC: 1080p@30 fps; |
| TVI: |
| PAL: 1080p@25 fps; |
| NTSC: 1080p@30 fps; |
| CVBS: |
| PAL: 960H; |
| NTSC: 960H |
| Resolution | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) |
| Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W |
| BLC | BLC; HLC; DWDR |
| WDR | DWDR |
| White Balance | Auto;Area White Balance |
| Gain Control | Auto |
| Noise Reduction | 3D NR |
| Illumination Mode | Smart IR |
| Mirror | Yes |
| Privacy Masking | Off/On (8 Areas, Rectangle) |
| Port |
| Video Output | Video Output Choices of CVI/TVI/AHD/CVBS By One BNC Port |
| Audio Input | 1 Channel Built-in Mic |
| Power |
| Power Supply | 12 VDC ± 30% |
| Power Consumption | Max 3.2 W (12 VDC, IR On) |
| Environment |
| Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) |
| Operating Humidity | <95% (RH), Non-Condensing |
| Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) |
| Storage Humidity | <95% (RH), Non-Condensing |
| Protection | IP67 |
| Structure |
| Casing Material | Metal |
| Product Dimensions | 174.5 mm × 70.6 mm × 72.3 mm (6.87″ × 2.78″ × 2.85″) |
| Net Weight | 0.34 kg (0.75 lb) |
| Gross Weight | 0.46 kg (1.01 lb) |
| Installation | Wall Mount; Ceiling Mount; Vertical Pole Mount |